Listado de los pilotos convocados a día de hoy.
Confirmar en este mismo post vuestra asistencia FECHA MÁXIMA PARA CONFIRMAR ASISTENCIA MARTES 03-07-18 a las 23:59:59hrs
CONFIRMADO: Notifica su participación
CONFIRMADO: Notifica su ausencia
CONFIRMADO: No ha notificado en el foro su participacion
La fecha máxima para dar vueltas es el miércoles 04-07-18 a las 23:59:59hrs. Las vueltas mínimas están en el reglamento
SI/
NO
AUSENCIAS
NOTIFICADAS
NO NOTIFICADAS
LISTA PILOTOS
Nº | PILOTO | CONFIRMADO | VUELTAS | AUSENCIAS |
1 | RAMON GARCIA | CONFIRMADO | SI/NO | |
2 | XAVIER DUQUE | CONFIRMADO | SI/NO | |
3 | MANU PAREJA | CONFIRMADO | SI/NO | |
4 | JOAQUIN DELGADO | CONFIRMADO | SI/NO | |
5 | FELIPE GALISTEO | CONFIRMADO | SI/NO | |
6 | JAVIER GOMEZ | CONFIRMADO | SI/NO | |
7 | JUAN LOPEZ | CONFIRMADO | SI/NO | |
8 | RODRIGO GOMEZ | CONFIRMADO | SI/NO | |
9 | ALBERTO CASAS | CONFIRMADO | SI/NO | |
10 | ADOLFO RAMOS | CONFIRMADO | SI/NO | |
11 | KIKE RUIZ | CONFIRMADO | SI/NO | |
12 | ANTONIO GUERRERO | CONFIRMADO | SI/NO | |
13 | J.L. SAUSA | CONFIRMADO | SI/NO | |
14 | MANUEL ORTIZ | CONFIRMADO | SI/NO | |
15 | JONATHAN GARCIA | CONFIRMADO | SI/NO | |
16 | JUAN CABRAL | CONFIRMADO | SI/NO | BAJA |
17 | ANTONIO PONCE | CONFIRMADO | SI/NO | |
18 | JOSE PERNAS | CONFIRMADO | SI/NO | |
19 | ROLAN FERNANDEZ | CONFIRMADO | SI/NO | |
20 | SALVA LERMA | CONFIRMADO | SI/NO | |
21 | JAVIER JIMENEZ | CONFIRMADO | SI/NO | |
22 | RUBEN RIBAGA | CONFIRMADO | SI/NO | |
23 | JAVIER ALMAZOR | CONFIRMADO | SI/NO | |
24 | LUCAS LIGUERRE | CONFIRMADO | SI/NO | |
PILOTOS RESERVA | |
1 | ALEX CASTEL | CONFIRMADO | SI/NO | |
2 | ROMAN MURILLO | CONFIRMADO | SI/NO | CAUSA BAJA |
3 | DAVID MARTINEZ | CONFIRMADO[ | SI/NO | |
4 | Josep Correira | CONFIRMADO | SI/NO | |
5 | J. OLIVES | CONFIRMADO | SI/NO | |
6 | ANGEL COBAS | CONFIRMADO | SI/NO | |
0 | VICTOR JIMENEZ | CONFIRMADO | SI/NO | CAUSA BAJA |
0 | SALVA LERMA | CONFIRMADO | SI/NO | OCUPA COCHE DE V. JIMENEZ |
| | | | | |
| | | | | |